![]() | TOLKEMIT |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kleine Stadt am Frischen Haff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A k t u e l l e s - NEU ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zur Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkemiter Nachrichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neues aus Tolkemit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In diesem Jahr reisten zwei Gruppen Tolkemiter mit dem Reiseunternehmen Busche nach Tolkemit und Umgebung, und zwar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zunächst der Reisebericht von Leo Lindner; der Bericht von Helma Schmitz wird nachgereicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Tolkemiter waren im Juni auf Heimatfahrt Viele neue Eindrücke von Land und Stadt gewonnen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die für 2005 geplanten Fahrten erfolgten wie vorgesehen mit dem Reisedienst Busche aus Rodewald. Zuerst begab sich die Reisegruppe Leo Lindner am 11.6. auf die Reise, die von Rodewald über Hamburg nach Gnesen zur Zwischenübernachtung fürhrte. Über Thorn, mit Besichtigung der Altstadt, ging es am 12.6. nach Sensburg. Von hier aus erfolgten Fahrten in das südliche (13.6.) und nördliche (14.6.9 Masuren. Über die Rollberge ging es dann am 15.6. nach Elbing. Von hier aus erfolgten dann die Besuche in Zoppot, Oliva, Danzig und Kahlberg. Höhepunkt der Reise war außer Frauenburg die Heimatstadt Tolkemit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 16.6. ging es entlang des Frischen Haffs nach Kadinen. Nach der Ortsbesichtigung fuhren wir weiter nach Tolkemit, denn für 10.30 Uhr war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus angesagt. Mit Orgelbegleitung erlebten die Teilnehmer eine Singmesse im heimatlichen Ritus. Mit großer Freude wurde festgestellt, daß ein großer Teil der beschädigten Kirchenbänke originalgetreu neu entstanden sind. Eine Tafel in deutscher Sprache weist auf die Unterstützung durch einen Spendenkreis hin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie wir feststellen konnten, hat sich nach dem letzten Besuch 2003 doch einiges zum Positiven entwickelt. Es wurden neue Häuser gebaut und andere renoviert. Sicher würde vieles besser vorangehen, wenn nicht die Arbeitslosigkeit (40 %) so hoch wäre. Von Tolkemit gehen die jungen Menschen weg und die Stadt ist wegen der schönen Lage und Umgebung zur Schlafstadt geworden. Der Tag klang aus beim Abendessen im Hotel Kopernik in Frauenburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Anschluß ging es per Schiff über das Haff nach Kahlberg. Etwas wehmütig ging der Blick nach Tolkemit und die Höhe. Leider fährt heute kein Schiff mehr auf der alten, der kürzesten Route über das Haff. In Kahlberg verstreute sich die Schar der Teilnehmer schnell, meist in Richtung Ostsee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Besuch am 18.6. in Zoppot, Oliva und Danzig stand der Sonntag (19.6.) zur freien Verfügung. Die meisten Reiseteilnehmer nutzten die Gelegenheit zur weiteren Fahrt nach Tolkemit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Teilnehmer waren trotz des recht anspruchsvollen Programms zufrieden und fragten nach der nächsten Reise. Von besonderer Wichtigkeit aber war, daß alle trotz gesundheitlicher Probleme die Reise gut überstanden haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Höhepunkt war der Besuch von Tolkemit mit einer Messe in der Pfarrkirche St. Jakobus am Donnerstag 23.6. An diesem sehr warmen Sommertag fand das anschließende Essen nicht im, sondern neben dem Kulturhaus statt. Alles geschah in recht fröhlicher Atmosphäre bei Musik und Tanz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beide Gruppen sind wohlbehalten mit vielen neuen Eindrücken an ihre Ausgangspunkte zurückgekehrt. In Polen haben die Reisenden nach dem Beitritt Polens in die EU mehr westlichen Einfluß erlebt. Das Warenangebot hat sich deutlich verbessert, aber alles ist teuer geworden. Deutlich haben sich die Städte im Glanz vom verträumten Land abgegrenzt. Es ist aber noch viel zu tun. Besonders, wenn man an das unterentwickelte Tolekmit denkt, wo es bisher keine Weiterentwicklung, sondern nur Rückschritt gibt. Keine Fabrik arbeitet! Keine Schliffsverbindung nach Kahlberg! Immer weniger Fang für die Fischer wegen Überfischung in der Vergangenheit! Was sind das für Aussichten für die Zukunft? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der folgende Bericht von Leo Lindner befaßt sich mit dem Thema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Neue Sporthalle für das Gymnasium in Tolkemit" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als ich die letzten Vorbereitungen zur Reise vom 11. bis 21. Juni nach Sensburg und Elbing traf, erhielt ich eine Einladung zum Besuch in der Schule in Tolkemit mit dem folgenden Inhalt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der erste Tag in Tolkemit reichte nicht aus, um alle persönlichen Einladungen zu erfüllen. So wurde die Begegnung mit dem Gymnasialdirektor Ryszard Przyborowski auf Sonntag, dem 19. Juni verlegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anlaß für die Einladung an uns war die Fertigstellung einer Sport-Ballspiel-Halle. Diese Halle wurde mit Mitteln der EU gebaut und stellt eine ganz wichtige Bereicherung für den Sportunterricht dar. Die Halle ist direkt von der Schule aus zu erreichen. Erst der Abbruch der Scheunen in der Frauenburger Straße ermöglichte diesen fortschrittlichen Bau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit einigen Jahren fehlt, nach dem Bau der Kanalisation, auf diesem Platz auch das allen Schülern bekannte Toilettenhaus. Dieses Haus, mit dem viele Erinnerungen verbunden sind, vermissen die alten Schüler sehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folgende Bilder entstanden während der Reise: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Reisegruppe | Hotel in Sensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < i n M a s u r e n > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < E l b i n g > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbinger Straße | St. Jakobus | Bahnhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafenstraße | Hafenstraße Post | Im Kulturhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauenburg Dom | Dom Innenansicht | Kathedrale Oliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kathedrale Innenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danzig Krantor | Danzig Neptunbrunnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danzig Langgasse | Hafen | früher Sparkasse, jetzt Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es folgen Bilder vom Besuch des Gymnasiums in Tolkemit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule Straßenseite | Schule Hofseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor u. Deutsch-Lehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < N e u e S p o r t h a l l e > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zurück Anfang - Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||