![]() | TOLKEMIT |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kleine Stadt am Frischen Haff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A k t u e l l e s - NEU ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zur Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tolkemit Damals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untertitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lage - Kirchliches Leben - Gesellschaft und Kultur - Stadtbild/Menschen - Soziales/Gesundheit Städtische Einrichtungen - Schulwesen - Schiffahrt - Fischereiwesen - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landwirtschaft - Handwerk - Handel und Gewerbe - Allerlei Geschichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkemit Damals - Soziales/Gesundheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die sozialen und der Gesundheit dienenden Einrichtungen/Institutionen entwickelten sich in Tolkemit über viele Jahre. Sie paßten sich den steigenden Bevölkerungszahlen und den zeitgemäßen Bedürfnissen an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Hospital/Belegkrankenhaus - Apotheke - zwei praktische Ärzte - ein Zahnarzt, eine Dentistin - mehrere Hebammen - zwei Kindergärten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hospital/Belegkrankenhaus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang 1900 entstand in Tolkemit ein katholisches Krankenhaus und später in unmittelbarer Nähe der katholische Kindergarten Sonnenschein. Beide Einrichtungen wurden von den Schwestern des Katharinen-Ordens, dessen Mutterhaus in Braunsberg war, geführt und von der Pfarrei betreut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnärzte: | Krankenhaus 1910 - Postkarte - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apotheke: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ärzte: In den Geschichtsbüchern wird davon berichtet, daß sich im Jahre 1855 der erste Stadtarzt in Tolkemit niederließ. Bis zuletzt (1945) praktizierten in Tolkemit zwei Ärzte. Wie sich einige Tolkemiter noch erinnern können waren dies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dr. Preuschoff, An der Kirche und Dr. Kranske, Elbinger Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dr. Karbusch und Dentistin Ella Kruschewski, Hafenstraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hebammen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der im Vergleich kinderreichsten Stadt Ost- und Westpreußens gab es mehrere Hebammen, denn, wie früher üblich, wurden die Kinder fast ausschließlich zu Hause geboren. Die Hebamme, die im Jahre 1936 meine Geburt dem Standesbeamten bestätigt hat, hieß Franziska von Mach. Von 1899 - 1932 wirkte in Tolkemit die Kreishebamme Anna Wolkowsky, Herrenstraße 9. Ihr folgte die Hebamme Frieda Froese und war bis 1945 im Amt. Sie wohnte im Hause der Sparkasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindergärten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der kinderreichen Stadt Tolkemit gab es zwei Kindergärten, und zwar den traditionsreichen Katholischen Kindergarten Sonnenschein und den Städtischen Kindergarten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katholischer Kindergarten Sonnenschein: In der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde Tolkemit wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der Kindergarten Sonnenschein in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses eingerichtet. Wie bereits erwähnt, wurde neben dem Krankenhaus auch der Kindergarten von den Schwestern des Katharinen-Ordens, dessen Mutterhaus in Braunsberg war, betreut. In der weit überwiegend katholischen Bevölkerung erfreute sich der Kindergarten großer Beliebtheit. Ganze Generationen Tolkemiter Kinder sind durch diese Einrichtung mit viel Liebe auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet worden. Als Leiterin wirkte viele Jahre die Katharinenschwester Vita mit viel Geschick zum Wohle der Kinder. Ihr zur Seite stand besonders Helene (Tante Lenchen) Froese, geb. Fischer aus Tolkemit, die ausgebildete Kindergärtnerin war. Nachfolgend einige Bilder: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrg.1927-29 mit Probst Austen und Schw. Vita | 1934 mit Schwester Vita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krippenspiel im Kindergarten 1942 | Krippenspiel 1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entlassung aus dem Kindergarten Jahrgang 1934 | Kindergarten mit Schwester Vita 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Städtischer Kindergarten: Aufgrund des zunehmenden Bedarfs wurde 1938 in der Nähe des Bahnhofes ein Städtischer Kindergarten errichtet. Hier einige Bilder: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderfest im Städtischen Kindergarten | Städt. Kindergarten Leiterin und Aufsicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplatz Kindergarten mit Gerda Höpfner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zurück Anfang - Tolkemit Damals - Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||