![]() | TOLKEMIT |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kleine Stadt am Frischen Haff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A k t u e l l e s - NEU ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zur Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tolkemit Damals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untertitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lage - Kirchliches Leben - Gesellschaft und Kultur - Stadtbild/Menschen - Soziales/Gesundheit Städtische Einrichtungen - Schulwesen - Schiffahrt - Fischereiwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landwirtschaft - Handwerk - Handel und Gewerbe - Allerlei-Geschichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkemit Damals - Schulwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Schulen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Tolkemit 1772 zu Preußen gekommen war, erfolgte 1785 der Bau der ersten Schule, die wie ihre Nachfolger katholische Volksschulen waren. Die Schule wurde im Verlauf der Entwicklung der Stadt mehrmals erweitert und bestand teilweise in getrennten Schulen für Jungen und Mädchen, wobei mehrere Jahrgänge in einer Klasse unterrichet wurden. Es folgte ein Neubau in der Frauenburger Straße, die Schule, die wir Tolkemiter bis zuletzt besucht haben und heute noch für diesen Zweck benutzt wird. Es war eine Mädchen- und Jungenschule mit acht Klassen, für die damalige Zeit eine moderne Schule mit vorbildlichen Einrichtungen. Neben einer Zentralheizung besaß sie auch die entsprechenden Einrichtungen zur hauswirtschaftlichen Ausbildung. Ein gutes und fähiges Lehrerkollegium sorgte für eine optimale Schulausbildung der Kinder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Lehrkräfte der Schulen waren auch außerhalb der Schule stark engagiert. So fielen die Gründung des Turnvereins, die musikalische Leitung der Gesellenkapelle , Initiativen im Theaterverein, Verantwortung für das Orgelspiel und den Kirchenchor und selbst Korrespondens für Tageszeitungen in ihren Wirkunskreis. Einige der Lehrerinnen und Lehrer kamen aus Tolkemiter Familien und hatten dadurch einen besonders guten Kontakt zu den Menschen in der Stadt. Die Lehrer waren die eigentlichen Erzieher der Jugend in dieser Zeit. Ihnen oblag bei den verchiedenen Vergehen, auch außerhalb der Schule, die "Gerichtsbarkeit" und "Bestrafung". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei den Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolksdorf - Albrecht - Kreutner - Tamm - Patschke - Schulz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei den Herren: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wiederholt - Hantel - Schröder - Wulf - Tessar - Döben Gehrmann - Eppinger - Moschalski - Werner - Kalinowski Kössler - Pawlitza - Muth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach mehreren Anläufen erfolgte erst 1836 die Einstellung eines evangelischen Lehrers in der Gemeinschaftsschule, um die wachsende Kinderzahl der Gemeinde zu betreuen. Diese Lösung bestand nicht lange. 1847 wurde eine einklassige evangelische Schule eingerichtet, die bis 1940 bestand. Die Unterbringung der Schule war an verschiedenen Stellen innerhalb der Stadt, zuletzt auf dem Amtsberg. Nach Beginn des Krieges erfolgte eine Zusammenlegung der katholischen und evangelischen Kinder in der Volksschule an der Frauenburger Straße. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die vorhandene Schulform wurde ab 1941 durch eine sogenannte Hauptschule ergänzt, was einen deutlichen Fortschritt bedeutete. So wollte man den begabten Kindern eine bessere schulischen Ausbildung am Ort ermöglichen, denn die Mittel- und Oberschulen befanden sich in Braunsberg und Elbing und waren nur mit dem Zug zu erreichen. Der Unterricht für diese Schulart erfolgte wegen Raumnot in zwei Tolkemiter Gaststätten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der katholischen Volksschule wurden auch Berufsschulklassen für den Unterricht der Schiffer- und Fischerjugend in den Wintermonaten eingerichtet. Die Jungen erhielten hier einen Unterricht von Praktikern in den typischen Seemannsfächern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplante Maßnahmen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Katholische Volksschule Frauenburger Str. : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Schule in früherer Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenansicht 2003 | Ansicht vom Schulhof 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüler - Lehrer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Weisheit sagt: "Kinder sind eine Investition in die Zukunft". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulklasse Jahrgang 1902 | Erste Mädchenklasse 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgang 1924 mit Lehrerin Tolksdorf | Jahrg. 1925 Lehrer Luhnke auf d. Schultreppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrg. 1917/18 mit Lehrerin Frl. Tolksdorf | Wandertag zur alten Burg mit Rektor Döben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrg. 1925 mit Lehrer Gehrmann (Schultreppe) | Jahrg. 1932 im Klassenz. Lehrer Pawlitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassenausflug Jahrgang 1927/28 | 1935 Jahrgang.1925/26 Lehrerin Patschke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgang 1924 mit Lehrerin Frl. Tamm | Ausfl. Kahlberg Jahrg.1919/20 Lehrer Wulf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufssch.für Fischer Ausbilder Hermann Koschke | Jahrgang 1924/25 mit Lehrer Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfl.Jahrg. 1921 Lehrer Gehrmann und Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausflug Jahrgang 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrerkollegium auf der Treppe der Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zurück Anfang - Tolkemit Damals - Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||